sobota, 29. november 2014
| Gora, gorstvo | Krvavec KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 1999 m |
| Trajanje | 6 |
| Vrsta ture | lahka kopna tura |
| Način | skupina |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 3 |
| Komentar |
| Gora, gorstvo | Krvavec KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 1999 m |
| Trajanje | 6 |
| Vrsta ture | lahka kopna tura |
| Način | skupina |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 3 |
| Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si