nedelja, 21. februar 2016
| Gora, gorstvo | Notranjsko hribovje |
| Država | Slovenija |
| Višina | 1027 m |
| Trajanje | 7 |
| Vrsta ture | lahka kopna tura |
| Način | vodena skupina |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 19 |
| Komentar |
| Gora, gorstvo | Notranjsko hribovje |
| Država | Slovenija |
| Višina | 1027 m |
| Trajanje | 7 |
| Vrsta ture | lahka kopna tura |
| Način | vodena skupina |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 19 |
| Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si