torek, 24. maj 2016
| Gora, gorstvo | KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 1803 m |
| Trajanje | 8 |
| Vrsta ture | zahtevna kopna tura |
| Način | samostojna tura (solo) |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 3 |
| Komentar |
| Gora, gorstvo | KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 1803 m |
| Trajanje | 8 |
| Vrsta ture | zahtevna kopna tura |
| Način | samostojna tura (solo) |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 3 |
| Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si