sobota, 9. julij 2016
| Gora, gorstvo | KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 2083 m |
| Trajanje | 8 |
| Vrsta ture | zelo zahtevna kopna tura |
| Način | skupina |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 5 |
| Komentar |
| Gora, gorstvo | KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 2083 m |
| Trajanje | 8 |
| Vrsta ture | zelo zahtevna kopna tura |
| Način | skupina |
| Funkcija na turi | udeleženec |
| Št. udeležencev | 5 |
| Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si