torek, 26. december 2017
| Gora, gorstvo | Pohorje in ostala sv. Slovenija |
| Država | Slovenija |
| Višina | 777 m |
| Trajanje | 5 |
| Vrsta ture | lahka kopna tura |
| Način | |
| Funkcija na turi | |
| Št. udeležencev | 12 |
| Komentar | Deveti pohod AO Grmada, S hojo proti potici. |
| Gora, gorstvo | Pohorje in ostala sv. Slovenija |
| Država | Slovenija |
| Višina | 777 m |
| Trajanje | 5 |
| Vrsta ture | lahka kopna tura |
| Način | |
| Funkcija na turi | |
| Št. udeležencev | 12 |
| Komentar | Deveti pohod AO Grmada, S hojo proti potici. |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si