petek, 1. november 2019
| Gora, gorstvo | Kamniško Savinjske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Višina | 2127 m |
| Trajanje | 5:25:38 |
| Vrsta ture | lahka snežna tura |
| Način | samostojna tura (solo) |
| Funkcija na turi | |
| Št. udeležencev | 1 Katja Jezernik |
| Komentar |
| Gora, gorstvo | Kamniško Savinjske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Višina | 2127 m |
| Trajanje | 5:25:38 |
| Vrsta ture | lahka snežna tura |
| Način | samostojna tura (solo) |
| Funkcija na turi | |
| Št. udeležencev | 1 Katja Jezernik |
| Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si