ponedeljek, 29. julij 2024
| Gora, gorstvo | KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 2350 m |
| Trajanje | 6h |
| Vrsta ture | zelo zahtevna kopna tura |
| Način | samostojna tura (solo) |
| Funkcija na turi | |
| Št. udeležencev | 0 |
| Komentar | Po lovski iz Krofičke na Ojstrico |
| Gora, gorstvo | KSA |
| Država | Slovenija |
| Višina | 2350 m |
| Trajanje | 6h |
| Vrsta ture | zelo zahtevna kopna tura |
| Način | samostojna tura (solo) |
| Funkcija na turi | |
| Št. udeležencev | 0 |
| Komentar | Po lovski iz Krofičke na Ojstrico |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si