Pot čez Vipoto na Celjsko kočo, Lahka pot GPX| Izhodišče | Cilj | Razdalja (m) | Vzpon (m) | Spust (m) | Zahtevnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Ločnica | Borlek J | 1.199 | 86 | 25 | Lahka pot |
| Borlek J | Vipota JV | 330 | 95 | 2 | Lahka pot |
| Vipota JV | Vipota J | 404 | 107 | 7 | Lahka pot |
| Vipota | Vipota J | 193 | 1 | 41 | Lahka pot |
| Vipota J | Vipota | 104 | 40 | 0 | Lahka pot |
| Ivankovič | Vipota J | 221 | 32 | 16 | Lahka pot |
| Ivankovič | Rifengozd V | 1.720 | 195 | 17 | Lahka pot |
| Rifengozd V | Tolsti vrh Z | 820 | 82 | 2 | Lahka pot |
| Tolsti vrh Z | Celjska koča J | 413 | 2 | 76 | Lahka pot |
| Celjska koča J | Celjska koča | 145 | 3 | 11 | Lahka pot |
| SKUPAJ | 5.549 | 643 | 197 | 3h 10 min | |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si