Celje - Suhi potok - Tolsti vrh, Lahka pot GPX| Izhodišče | Cilj | Razdalja (m) | Vzpon (m) | Spust (m) | Zahtevnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sotočje pod gradom | Pod gradom | 95 | 6 | 1 | Lahka pot |
| Pod gradom | Stari grad | 754 | 159 | 25 | Lahka pot |
| Stari grad | Pristava | 1.259 | 3 | 121 | Lahka pot |
| Pristava | Kamnolom V | 983 | 104 | 2 | Lahka pot |
| Kamnolom V | Suhi potok | 598 | 129 | 3 | Lahka pot |
| Suhi potok | Pečovniška koča na Grmadi | 684 | 140 | 4 | Lahka pot |
| SKUPAJ | 4.373 | 541 | 156 | 2h 40 min | |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si